Other equipment
SFP modules
SFP modules are not manufactured by Eltex. All SFP modules supplied by the company are products of Eltex partners. The offered transceivers have passed the necessary tests, guaranteeing full compatibility with Eltex equipment.
QSFP28 100G AOC Breakout
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-A100M3QS02 | 100G QSFP28 TO 4X25G AOC CABLE OM3 2M |
QSFP28 AOC 100G
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-A100M3QQ01 | 100G AOC QSFP28 to QSFP28 OM3 1M | |
FH-A100M3QQ02 | 100G AOC QSFP28 to QSFP28 OM3 2M | |
FH-A100M3QQ03 | 100G AOC QSFP28 to QSFP28 OM3 3M | |
FH-A100M3QQ05 | 100G AOC QSFP28 to QSFP28 OM3 5M | |
FH-A100M3QQ07 | 100G AOC QSFP28 to QSFP28 OM3 7M |
QSFP28 100G DAC Breakout
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-DP10T30QS02 | 100G QSFP28 TO 4X25G Direct attach cable, 30AWG 2M | |
FH-DP10T26QS05 | 100G QSFP28 TO 4X25G SFP28 Direct attach cable, 26AWG 5M |
QSFP28 100G DAC
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-DP10T30QQ01 | 100G QSFP28 Direct attach cable, 100G, 1m, 30AWG | |
FH-DP10T30QQ02 | 100G QSFP28 Direct attach cable, 100G, 2m, 30AWG | |
FH-DP10T30QQ03 | 100G QSFP28 Direct attach cable, 100G, 3m, 30AWG | |
FH-DP10T26QQ05 | 100G QSFP28 Direct attach cable, 100G, 5m, 26AWG |
QSFP28 100G
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-Q28SR4CDM01 | 100G QSFP28 100G SR4 MPO 100M (works with certain types of patch cords) | |
FH-Q28SR4CDM03 | 100G QSFP28 850nm eSR4 300M MM MPO DDM | |
FH-Q28CLR4CDL2 | 100G QSFP28 CWDM4 1270/1290/1310/1330nm 2KM LC | |
FH-Q28LLR4CDL10 | 100G QSFP28 100G LWDM LC DDM 10KM | |
FH-Q28LER4CDL30 | 100G QSFP28 ER4lite LWDM 30KM LC | |
FH-Q28LZR4CDL80 | 100G QSFP28 LWDM4 80KM SMF LC DDM FH-Q28LZR4CDL80 |
QSFP+ AOC 40G Breakout
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-A40M3QS25 | QSFP+ to 4хSFP+ Active Optical Cables OM3 25M |
QSFP+ AOC 40G
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-A40M3QQ07 | QSFP+ to QSFP+ Active Optical Cables OM3 7m |
SFP single fiber
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-SB3512CDS3 / FH-SB5312CDS3 | SFP 1.25 GE module, 3 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1310/1550 SC kit, DDM | |
FH-SB3512CDL3 / FH-SB5312CDL3 | SFP 1.25 GE module, 3 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1310/1550 LC kit, DDM | |
FH-SB3512CDS20 / FH-SB5312CDS20 | SFP 1.25 GE module, 20 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1310/1550 SC kit, DDM | |
FH-SB3512CDL20 / FH-SB5312CDL20 | SFP 1.25 GE module, 20 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1310/1550 LC kit, DDM | |
FH-SB3512CDL40 / FH-SB5312CDL40 | SFP 1.25 GE module 40 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1310/1550 LC kit, DDM | |
FH-SB3512CDS40 / FH-SB5312CDS40 | SFP 1.25 GE module 40 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1310/1550 SC kit, DDM | |
FH-SB4512CDL80 / FH-SB5412CDL80 | SFP 1.25 GE module 80 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1490/1550 LC kit, DDM | |
FH-SB4512CDS80 / FH-SB5412CDS80 | SFP 1.25 GE module 80 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1490/1550 SC kit, DDM | |
FH-SB4512CDL120 / FH-SB5412CDL120 | SFP 1.25 GE module 120 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1490/1550 LC kit, DDM | |
FH-SB4512CDS120 / FH-SB5412CDS120 | SFP 1.25 GE module 120 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1490/1550 SC kit, DDM | |
FH-SB4512CDL160 / FH-SB5412CDL160 | SFP 1.25 GE module 160 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1490/1550 LC kit, DDM |
SFP dual fiber
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-S8512CDL05 | SFP 1.25 GE module 550m, MM, 2 fibers, 850 nm, LC, DDM | |
FH-S3112CDL2 | SFP 1.25 GE module 2 km, MM, 2 fibers, 1310 nm, LC, DDM | |
FH-S3112CDL2S | SFP 1.25 GE module 2 km, SM, 2 fibers, 1310 nm, LC, DDM | |
FH-S3112CDL20 | SFP 1.25 GE module 20 km, SM, 2 fibers, 1310 nm, LC, DDM | |
FH-S3112CDL40 | SFP 1.25 GE module 40 km, SM, 2 fibers, 1310 nm, LC, DDM | |
FH-S5512CDL80 | SFP 1.25 GE module 80 km, SM, 2 fibers, 1550 nm, LC, DDM | |
FH-S5512CDL120 | SFP 1.25 GE module 120 km, SM, 2 fibers, 1550 nm, LC, DDM | |
FH-S5512CDL160 | SFP 1.25 GE module 160 km, SM, 2 fibers, 1550 nm, LC, DDM | |
FH-S5512CDL200 | SFP 1.25 GE module 200 km, SM, 2 fibers, 1550 nm, LC, DDM |
SFP 1/2 fiber INDUSTRIAL
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-SB3512IDS20 / FH-SB5312IDS20 | SFP 1.25 GE module, 20 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1310/1550 SC kit, DDM, INDUSTRIAL | |
FH-S3112IDL20 | SFP 1.25 GE module 20 km, SM, 2 fibers, 1310 nm, LC, DDM, INDUSTRIAL |
SFP+ single fiber
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-SPB311TCDL3 | SFP+ 10GE module 3 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1310/1310 LC kit, DDM | |
FH-SPB231TCDL20 / FH-SPB321TCDL20 | SFP+ 10GE module 20 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1330/1270 LC kit, DDM | |
FH-SPB231TCDL40 / FH-SPB321TCDL40 | SFP+ 10GE module 40 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1330/1270 LC kit, DDM | |
FH-SPB231TCDL60 / FH-SPB321TCDL60 | SFP+ 10GE module 60 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1330/1270 LC kit, DDM | |
FH-SPB451TCDL80 / FH-SPB541TCDL80 | SFP+ 10GE module 80 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1490/1550 LC kit, DDM | |
FH-SPB451TCDL100 / FH-SPB541TCDL100 | SFP+ 10GE module 100 km, SM, 1 fiber, TX/RX 1490/1550 LC kit, DDM |
SFP+ dual fiber
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-SP851TCDL03 | SFP+ 10GE module, 0.3 km, MM, 2 fibers, 850 nm, LC, DDM | |
FH-SP311TCDL20 | SFP+ 10GE module, 20 km, SM, 2 fibers, 1310 nm, LC, DDM | |
FH-SP551TCDL40 | SFP+ 10GE module, 40 km, SM, 2 fibers, 1550 nm, LC, DDM | |
FH-SP551TCDL80 | SFP+ 10GE module, 80 km, SM, 2 fibers, 1550 nm, LC, DDM | |
FH-SP551TCDL100 | SFP+ 10GE module, 100 km, SM, 2 fibers, 1550 nm, LC, DDM |
SFP transceivers with RJ-45 interface
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-ST2 | SFP transceiver for 10/100/1000 BASE-T |
SFP+ transceivers with RJ-45 interface
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-10G-T | SFP+ transceiver for 10GBASE-T RJ-45 (30m) |
SFP+ Direct Attach Cable
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-DP1T30SS02 | SFP+ Direct attach cable, 10G, 2m | |
FH-DP1T24SS05 | SFP+ Direct attach cable, 10G, 5m | |
FH-DP1T30SS01 | SFP+ Direct attach cable, 10G, 1m | |
FH-DP1T30SS03 | SFP+ Direct attach cable, 10G, 3m |
SFP28 25G
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-SP852TCDL01 | SFP28 25G module, 100m, MM, 2 fibers, 850 nm, LC, DDMI | |
FH-SP312TCDL10 | SFP28 25G module, 10km, SM, 2 fibers, 1310 nm, LC, DDMI | |
FH-SP312TCDL40 | SFP28 25G module, 40km, SM, 2 fibers, 1310 nm, LC, DDMI |
SFP28 DAC 25G
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-DP2T30SS01 | SFP28, Direct Attach Twinax Cable, Passive, 1m, 30AWG | |
FH-DP2T30SS02 | SFP28, Direct Attach Twinax Cable, Passive, 2m, 30AWG | |
FH-DP2T30SS03 | SFP28, Direct Attach Twinax Cable, Passive, 3m , 30AWG | |
FH-DP2T26SS04 | SFP28, Direct Attach Twinax Cable, Passive, 4m, 26AWG | |
FH-DP2T26SS05 | SFP28, Direct Attach Twinax Cable, Passive, 5m, 26AWG |
SFP28 AOC 25G
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-A25M3SS01 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 1M | |
FH-A25M3SS02 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 2M | |
FH-A25M3SS03 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 3M | |
FH-A25M3SS04 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 4M | |
FH-A25M3SS05 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 5M | |
FH-A25M3SS10 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 10M | |
FH-A25M3SS15 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 15M | |
FH-A25M3SS20 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 20M | |
FH-A25M3SS50 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 50M | |
FH-A25M3SS100 | SFP28 TO SFP28 25G AOC OM3 100M |
QSFP+ 40G
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-QSFP4TCDLX4 | QSFP+ 40G 0.15 km, MM, 2 fibers, LC, DDM (or 2 km, SM, 2 fibers, LC, DDM) | |
FH-QSFP4TCDM01 | QSFP+ 40G SR4 MM MPO 100M DDM (works with certain types of patch cords) | |
FH-QSFP4TCDL2 | QSFP+ 40G LR4 1270/1290/1310/1330nm 2 KM, SM LC DDM | |
FH-QSFP4TCDL10 | QSFP+ 40G LR4 1270/1290/1310/1330nm 10 KM, SM LC DDM | |
FH-QSFP4TCDL20 | QSFP+ 40G LR4 1270/1290/1310/1330nm 20 KM, SM LC DDM | |
FH-QSFP4TCDL40 | QSFP+ 40G LR4 1270/1290/1310/1330nm 40 KM, SM LC DDM |
QSFP+ DAC
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-DA4T30QQ01 | QSFP Direct attach active cable, 1m | |
FH-DP4T30QQ01 | QSFP Direct attach passive cable, 1m | |
FH-DP4T30QQ02 | QSFP Direct attach passive cable, 2m | |
FH-DP4T30QQ03 | QSFP Direct attach passive cable, 3m | |
FH-DP4T26QQ05 | QSFP Direct attach passive cable, 26AWG, 5m |
QSFP+ DAC Breakout
Article | Characteristics | |
---|---|---|
FH-DP4T30QS01 | QSFP+ to 4хSFP+ Direct attach passive cable, 1m | |
FH-DP4T30QS02 | QSFP+ to 4хSFP+ Direct attach passive cable, 2m | |
FH-DP4T30QS03 | QSFP+ to 4хSFP+ Direct attach passive cable, 3m | |
FH-DP4T26QS05 | QSFP+ to 4хSFP+ Direct attach passive cable 26AWG 5M |